产品中心
/
products center
永磁联轴器
![]() |
![]() |
永磁联轴器
产品原理:
永磁联轴器由外磁体、内磁体。内、外磁体均由沿径向磁化且充磁方向相反的永磁体组成,永磁体以不同极性沿圆周方向交替排列,并固定在低碳钢钢圈上,形成磁断路连体。在静止状态时,外磁体的N极(S极)与内磁体的S极(N极)相互吸引并成直线,此时转矩为零。
当外磁体在电机的带动下旋转时,刚开始内磁体由于摩擦力及被传动件阻力的作用,仍处于静止状态,这时外磁体相对内磁体开始偏移一定的角度,由于这个角度的存在,外磁体的N极(S极)对内磁体的S极(N极)有一个拉动作用,同时外磁体的N极(S极)对内磁体的前一个N极(S极)有一个推动作用,使内磁体有一个跟着旋转的趋势。
这就是永磁联轴器的推拉磁路工作原理。
永磁联轴器 | PK | 普通联轴器 | |||
软连接,柔性启动,启动惯量小 | 硬连接,启动惯量大 | ||||
隔空传递,无机械磨损 | 接触式传递,有机械磨损 | ||||
降噪,减震 | 无减噪,无减震效果 | ||||
可加装隔离套,防泄露 | 无 | ||||
效率98% | 效率95%-100% | ||||
对中要求低 | 对中要求高 | ||||
使用寿命≥20年 | 使用寿命5-20年 |
结构分类 | 套筒式 | 平面式 | 混合结构 |
传统方式 | 同轴传动 | 同轴传动,允许偏心 | 直角传动,改变方向 |
优缺点 | 磁应用效率高,无轴向吸力,拆装方便 适合大扭矩传递,同轴度要求较高 |
磁应用效率较高,存在轴向吸力,拆装不方便 适合小扭矩传递 同轴度要求较低 |
磁应用效率低 直角传动 |
应用产品 | 通过加装隔离套实现静密封,减振 磁力泵,磁力风机 |
通过加装隔离套实现静密封,减振 小家电,食品设备等 |
电解槽类,辊轴类传动,改变力扭传递角度 |
延伸产品 | 永磁搅拌器 永磁减(增)速器 |
永磁搅拌器 | 特定设备 |
配件专区 | 支撑罩 | 隔离套 | 连接盘 |
保证同心 | 密封的关健 需考虑耐压 涡流损失的大小 |
密封位置改变,转接 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品结构
|
|
|
|
01结构-带轴,带轴承 |
02结构-普通型,内外转子隔离套 |
03结构-带支撑罩 |
平面型 |
产品尺寸:
该产品属于根据客户提供参数定制,以下尺寸只供参考
永磁联轴器尺寸表(套筒式)
型号 | 外观尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | 压力(MPa) | 额定扭矩 (N.M) |
||||||||
A | B | C | H | D | F | G | d | f | g | |||
KMCS02-1LS00 | 20 | 40 | >A+孔位 | 30 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | ≥3.0Mpa | 1 |
KMCS02-3LS00 | 25 | 45 | >A+孔位 | 35 | 10 | 3 | 11.4 | 8 | 2 | 9 | ≥3.0Mpa | 3 |
KMCS02-5LS00 | 35 | 60 | >A+孔位 | 35 | 12 | 3 | 13.4 | 10 | 3 | 11.4 | ≥3.0Mpa | 5 |
KMCS02-7LS00 | 40 | 60 | >A+孔位 | 40 | 14 | 5 | 16.3 | 12 | 3 | 13.4 | ≥3.0Mpa | 7 |
KMCS02-10LS00 | 55 | 80 | >A+孔位 | 40 | 20 | 6 | 22.8 | 17 | 5 | 19.3 | ≥3.0Mpa | 10 |
KMCS02-15LS00 | 60 | 90 | >A+孔位 | 40 | 22 | 6 | 24.8 | 19 | 6 | 21.8 | ≥3.0Mpa | 15 |
KMCS02-20LS00 | 60 | 90 | >A+孔位 | 45 | 24 | 8 | 27.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 20 |
KMCS02-30LS00 | 65 | 100 | >A+孔位 | 50 | 25 | 8 | 28.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 30 |
KMCS02-40LS00 | 80 | 110 | >A+孔位 | 50 | 25 | 8 | 28.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 40 |
KMCS02-50LS00 | 100 | 140 | >A+孔位 | 60 | 32 | 10 | 35.3 | 24 | 8 | 27.3 | ≥3.0Mpa | 50 |
KMCS02-80LS00 | 110 | 150 | >A+孔位 | 65 | 38 | 12 | 41.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 80 |
KMCS02-100LS00 | 125 | 170 | >A+孔位 | 80 | 42 | 12 | 45.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 100 |
KMCS02-120LS00 | 125 | 170 | >A+孔位 | 80 | 42 | 12 | 45.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 120 |
KMCS02-160LS00 | 130 | 180 | >A+孔位 | 80 | 45 | 14 | 48.8 | 30 | 8 | 33.3 | ≥2.5Mpa | 160 |
KMCS02-200LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 80 | 48 | 14 | 51.8 | 32 | 10 | 35.3 | ≥2.5Mpa | 200 |
KMCS02-300LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 100 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 300 |
KMCS02-400LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 150 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 400 |
KMCS02-600LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 180 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 600 |
KMCS02-1000LP00 | 200 | 250 | >A+孔位 | 180 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 1000 |
KMCS02-2000LP00 | 220 | 300 | >A+孔位 | 200 | 75 | 20 | 79.9 | 65 | 18 | 69.4 | ≥2.5Mpa | 2000 |
KMCS02-4000LP00 | 300 | 400 | >A+孔位 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 90 | 25 | 95.4 | ≥2.5Mpa | 4000 |
KMCS02-6000LP00 | 350 | 450 | >A+孔位 | 320 | 120 | 32 | 127.4 | 100 | 28 | 106.4 | ≥2.5Mpa | 6000 |
永磁联轴器尺寸表(平面式)
型号 | 外观尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | 间隙 | 额定扭矩(N.M) | ||||
A | B | D | F | L1 | L2 | H | ||
KMCS04-D20 | 20 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0.30 |
KMCS04-D25 | 25 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0.50 |
KMCS04-D30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1.00 |
KMCS04-D35 | 35 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1.50 |
KMCS04-D40 | 40 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2.00 |
KMCS04-D45 | 45 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 3.00 |
KMCS04-D50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 4.00 |
KMCS04-D55 | 55 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5.00 |
KMCS04-D60 | 60 | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 6.00 |
KMCS04-D65 | 65 | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 10.00 |
KMCS04-D70 | 70 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | 15.00 |
KMCS04-D75 | 75 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | 18.00 |
KMCS04-D80 | 80 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 2 | 18.00 |
KMCS04-D90 | 90 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 2 | 25.00 |
KMCS04-D100 | 100 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 2 | 30.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在线咨询
带*号是必填项!可以咨询包括产品,公司内的任何问题,请务必填写正确的联系方式,以便我们能及时给你回复!